서울시 신속통합기획 재개발 후보지 선정 신통기획추진 선정기준 선정구역총정리
반응형
서울시의 땅은 한정되어있고 모든것은 서울에 집중되어 있어서
주거 일자리 교육 등등 서울에서 생활할 수 밖에 없는데
집들은 점점 노후되어 가고 집은 필요하고. 재개발 재건축은 함흥차사..
그래서 재개발 재건축 말나오면 20년이라는 얘기도 있지 않은가..
이런 단계를 점점 줄여나가기위해 신통기획 발표
서울시에서 빠르게 추진하기위해서 시작된 신속통합기획추진
신속통합기획이란
정비계획 수립단계에서 서울시가 공공성과 사업성의 균형을 이룬 가이드라인을 제시하고
신속한 사업추진을 지원하는 공공지원 계획이다.
즉, 재개발 사업의 절차를 대폭 완화하고 민간이 주도라는 정비사업으로 신속하게 진행할수 있도록 한다
보통 지정구역지정까지 5년 소요되는데 신통기획을 도입하면서 3년으로 단축할수 있게되었다
현행 5년 | 6개월 | 12개월 | 10개월 | 20개월 | 12개월 | |
사전검토요청 (자치구) |
사전검토 (자치구) |
사전타당성조사 (자치구) |
기초생활계획수립 (자치구) |
정비계획수립 (자치구) |
정비구역지정 법적절차 |
변경안 2년 |
4개월 | 14개월 | 6개월 | |
사전검토요청 (자치구) |
사전검토 (자치구) |
신속통합기획+정비계획 (서울시+자치구) |
정비구역지정 법적절차 |
1차 선정된 재개발구역
2021년 21개 구역선정
종로구 | 창신동 23/ 숭의동56 | 마포구 | 공덕동 A |
용산구 | 청파 2구역 | 양천구 | 신월7동 1구역 |
성동구 | 마장동 382일대 | 강서구 | 방화 2구역 |
동대문구 | 청량리동 19일대 | 구로구 | 가리봉 2구역 |
중랑구 | 면목동 69-14일대 | 금천구 | 시흥동 810일대 |
성북구 | 하월곡동 70-1일대 | 영등포구 | 당산동6가 |
강북구 | 수유동 170일대 | 영등포구 | 상도 14구역 |
도봉구 | 쌍문동 724일대 | 관악구 | 신림 7구역 |
노원구 | 상계5동 일대 | 송파구 | 마천 5구역 |
은평구 | 불광동 600일대 | 강동구 | 천호A 1-2구역 |
서대문구 | 홍은동 8-400일대 |
2차 선정된 재개발구역
2022년 25개구역 추가 선정
종로구 | 창신 9구역 | 은평구 | 산새마을 |
종로구 | 창신 10구역 | 은평구 | 편백마을 |
용산구 | 서계동 통합구역 | 서대문구 | 남가좌2동 일대 |
성동구 | 사근동 293일대 | 양천구 | 목2동 232일대 |
광진구 | 자양4동 통합구역 | 구로구 | 고척동 253일대 |
동대문구 | 용두 3구역 | 구로구 | 가리봉동 1구역 |
동대문구 | 답십리동 471일대 | 금천구 | 독산시흥구역 |
중랑구 | 상봉 13구역 | 영등포구 | 대림 1구역 |
성북구 | 종암동 3-10일대 | 동작구 | 사당4동 |
성북구 | 석관동 62-1일대 | 동작구 | 상도 15구역 |
강북구 | 번동 441-3일대 | 관악구 | 신림 5구역 |
강북구 | 미아동 791-2882일대 | 송파구 | 마천 2구역 |
도봉구 | 방학 3구역 |
추가 수시선정
2023년부터 수시선정으로 바뀌면서 추가되고 있는중
2023년 6개 추가
2024년 8개 추가
중랑구 | 면목동 172-1일대 | 양천구 | 신월5동 72일대 |
성북구 | 종암동 125-35일대 | 성북구 | 정릉동 898-16일대 |
서대문구 | 홍제동 267-1일대 | 강북구 | 미아동 345-1 일대 |
동대문구 | 전농동 152-65일대 | 관악구 | 신림동 419일 |
성북구 | 성북동 3-38일대 | 용산구 | 후암동 264-11일대 |
마포구 | 망원동 416-53일 | 중랑구 | 중화동 309-39일대 |
용산구 | 후암동 30-2일대 | ||
영등포 | 신길동 314-14일 | ||
도봉 | 쌍문동 81일대 | ||
동대문구 | 장안동 134-15일대 |
재개발이 되고나면 어마어마하게 환경이 바뀔것이고
투자가치 여부판단은 본인
본인의 나이과 자금에 맞게 판단하기 50-60대 투자로 저기를 한다는건
과연 나이드는 시간대비 투자대비 가치가 있을지는..
그래도 진행상황에 따라 주변에 영향을 줄테니 틈틈히 같이 살펴보자
반응형
'재테크' 카테고리의 다른 글
부동산 서울25개구 가격변동추이 부동산가격흐름 파악하기 25.1월 현재 (0) | 2025.01.20 |
---|---|
부동산대책 스트레스DSR란 무엇인가 스트레스 DSR 적용단계 (0) | 2025.01.19 |
과거의 경제위기 1997년 외환위기 IMF 2008년 리먼브라더스 글로벌금융위기 대공황 2011년 저축은행사태 2019년 코로나19 팬데믹 경제침체 (0) | 2025.01.17 |
EBS교양 나의두번째교과서 경제편 명강의 이진우기자 (6) | 2024.12.24 |
신축아파트 분양아파트 입주박람회 후기 (0) | 2024.12.21 |
댓글